※いろいろバグってるので数日中にいったんリセットします。

ドーラ

直近24時間
直近1週間

NAN%
( 0票)
NAN%
( 0票)
NAN%
( 0票)
NAN%
( 0票)

取得データ

日時 好き 嫌い
2023/09/27 18:13 33388 1931
2023/09/27 05:38 41722 1929
2023/09/27 02:25 41721 1929
2023/09/26 21:27 33372 1929
2023/09/26 16:24 41707 1928
2023/09/26 13:24 41704 1928
2023/09/26 10:23 41702 1928
2023/09/26 07:09 41700 1928
2023/09/26 04:09 41699 1928
2023/09/26 00:21 41694 1928
2023/09/25 21:11 41687 1928
2023/09/25 18:06 41680 1928
2023/09/25 15:01 45843 1928
2023/09/25 11:58 33338 1928
2023/09/25 08:54 41669 1928
2023/09/25 05:52 49999 1928
2023/09/25 02:49 41664 1928
2023/09/24 23:49 41660 1928
2023/09/24 20:49 41652 1928
2023/09/24 17:45 49975 1928
2023/09/24 14:34 41640 1928
2023/09/24 11:29 41637 1927
2023/09/24 08:13 37468 1926
2023/09/24 05:12 41626 1925
2023/09/24 02:12 41619 1924
2023/09/23 23:08 41615 1924
2023/09/23 20:04 41615 1924
2023/09/23 17:00 41609 1924
2023/09/23 13:57 41602 1923
2023/09/23 10:53 41598 1923
2023/09/23 07:48 41597 1923
2023/09/23 04:45 41596 1923
2023/09/23 01:42 33275 1923
2023/09/22 22:41 49908 1923
2023/09/22 19:38 41586 1923
2023/09/22 16:37 41584 1923
2023/09/22 12:55 49897 1923
2023/09/22 09:52 41577 1923
2023/09/22 06:43 41574 1923
2023/09/22 03:38 41571 1923
2023/09/22 00:36 49879 1923
2023/09/21 21:34 37406 1923
2023/09/21 18:09 41560 1923
2023/09/21 14:00 41552 1923
2023/09/21 08:34 29084 1923
2023/09/21 05:27 54011 1923
2023/09/21 02:26 41547 1923
2023/09/20 23:23 41543 1923
2023/09/20 20:22 41538 1923
2023/09/20 17:17 41535 1923
2023/09/20 13:51 45686 1923
2023/09/20 10:51 41532 1923
2023/09/20 07:50 37377 1923
2023/09/20 04:27 41529 1923
2023/09/20 01:19 41526 1923
2023/09/19 21:33 49822 1923
2023/09/19 18:32 49818 1923
2023/09/19 15:23 41510 1923
2023/09/19 10:40 33204 1923
2023/09/19 07:18 53951 1923
2023/09/19 03:49 53948 1923
2023/09/19 00:16 41493 1923
2023/09/18 19:52 41485 1923
2023/09/18 16:14 41481 1923
2023/09/18 13:05 37331 1923
2023/09/18 09:12 37326 1923
2023/09/18 05:58 41472 1922
2023/09/18 02:40 41471 1922
2023/09/17 23:40 41468 1922
2023/09/17 20:39 41460 1922
2023/09/17 17:22 41456 1922
2023/09/17 14:07 41451 1922
2023/09/17 10:25 41447 1922
2023/09/17 06:47 41444 1922
2023/09/17 03:46 41444 1922
2023/09/17 00:37 33151 1922
2023/09/16 21:28 41436 1922
2023/09/16 18:27 41432 1922
2023/09/16 15:14 41429 1922
2023/09/16 11:57 41426 1922
2023/09/16 08:57 41419 1921
2023/09/16 05:53 41416 1921
2023/09/16 02:27 41414 1921
2023/09/15 23:08 41409 1921
2023/09/15 19:54 41404 1921
2023/09/15 16:52 33119 1921
2023/09/15 13:51 45538 1921
2023/09/15 06:52 41394 1921
2023/09/15 03:30 41391 1921
2023/09/15 00:29 41387 1920
2023/09/14 21:16 45521 1920
2023/09/14 17:10 41380 1920
2023/09/14 14:08 33100 1920
2023/09/14 11:01 41374 1920
2023/09/14 07:26 41372 1920
2023/09/14 04:00 41371 1920
2023/09/14 00:53 41370 1920
2023/09/13 21:33 41367 1920
2023/09/13 18:30 33092 1920
2023/09/13 15:24 33089 1920
2023/09/13 11:47 45489 1920
2023/09/13 08:26 41350 1920
2023/09/13 04:42 33077 1920
2023/09/12 20:11 41334 1920
2023/09/12 17:08 41332 1920
2023/09/12 14:05 41327 1920
2023/09/12 08:13 49586 1919
2023/09/12 04:56 53712 1919
2023/09/11 22:44 37178 1919
2023/09/11 19:44 41305 1919
2023/09/11 16:04 41303 1919
2023/09/11 12:47 37168 1919
2023/09/11 06:49 41290 1919
2023/09/11 02:50 41287 1919
2023/09/10 22:50 41281 1919
2023/09/10 19:00 41263 1918
2023/09/10 15:45 53639 1918
2023/09/10 11:26 41252 1917
2023/09/10 07:56 28873 1917
2023/09/10 02:13 41245 1917
2023/09/09 23:09 41243 1917
2023/09/09 18:08 41235 1917
2023/09/09 15:01 41234 1917
2023/09/09 12:01 41232 1917
2023/09/09 09:00 41226 1917
2023/09/09 05:40 45347 1917
2023/09/09 02:30 41223 1917
2023/09/08 22:55 41220 1917
2023/09/08 19:52 41217 1917
2023/09/08 16:39 41211 1917
2023/09/08 13:36 41207 1917
2023/09/08 08:37 28839 1917
2023/09/08 04:42 49437 1917
2023/09/08 00:19 28835 1917
2023/09/07 20:14 41186 1917
2023/09/07 17:12 28829 1917
2023/09/07 14:08 41181 1917
2023/09/07 11:04 32941 1917
2023/09/07 07:57 53517 1916
2023/09/07 04:54 41165 1916
2023/09/07 01:41 41161 1916
2023/09/06 22:30 41156 1916
2023/09/06 19:19 41151 1916
2023/09/06 16:16 49378 1916
2023/09/06 13:13 53485 1916
2023/09/06 09:19 41140 1916
2023/09/06 06:14 41132 1915
2023/09/06 02:42 41130 1915
2023/09/05 22:36 41119 1915
2023/09/05 19:05 53433 1915
2023/09/05 16:02 41100 1915
2023/09/05 12:42 49315 1915
2023/09/05 08:56 41093 1915
2023/09/05 04:36 41091 1915
2023/09/05 01:29 28760 1915
2023/09/04 22:22 32867 1915
2023/09/04 19:21 41078 1915
2023/09/04 15:01 49281 1915
2023/09/04 12:00 41064 1915
2023/09/04 08:57 41063 1914
2023/09/04 05:56 41057 1914
2023/09/04 02:04 41051 1914
2023/09/03 22:50 45147 1914
2023/09/03 19:46 41033 1914
2023/09/03 16:45 41029 1914
2023/09/03 11:51 41016 1914
2023/09/03 08:48 41009 1914
2023/09/03 05:37 41008 1914
2023/09/03 02:33 45098 1914
2023/09/02 23:31 40989 1914
2023/09/02 20:30 40973 1914
2023/09/02 17:30 40961 1913
2023/09/02 14:27 40957 1913
2023/09/02 11:27 40954 1911
2023/09/02 08:26 32760 1911
2023/09/02 05:25 40947 1911
2023/09/02 02:23 49131 1910
2023/09/01 23:21 40939 1910
2023/09/01 20:18 40936 1910
2023/09/01 17:18 40930 1909
2023/09/01 14:15 40924 1909
2023/09/01 11:15 32734 1908
2023/09/01 08:06 32732 1908
2023/09/01 05:05 45005 1908
2023/09/01 02:03 40910 1908
2023/08/31 23:03 40907 1908
2023/08/31 20:02 53170 1908
2023/08/31 17:02 40894 1908
2023/08/31 14:01 40891 1908
2023/08/31 11:01 40885 1908
2023/08/31 07:58 40882 1908
2023/08/31 04:57 40881 1908
2023/08/31 01:56 40877 1908
2023/08/30 22:56 53136 1908
2023/08/30 19:54 40869 1908
2023/08/30 16:53 28606 1908
2023/08/30 13:52 40858 1908
2023/08/30 10:50 44940 1908
2023/08/30 07:47 40852 1908
2023/08/30 04:46 40852 1908
2023/08/30 01:44 40844 1907
2023/08/29 22:42 44920 1906
2023/08/29 19:39 40828 1906
2023/08/29 16:38 40821 1904
2023/08/29 13:35 40816 1904
2023/08/29 10:35 40815 1904
2023/08/29 07:24 40813 1904
2023/08/29 04:22 40813 1904
2023/08/29 01:21 28568 1904
2023/08/28 22:21 40805 1904
2023/08/28 19:19 40800 1904
2023/08/28 16:18 40794 1904
2023/08/28 13:16 40787 1904
2023/08/28 10:13 40785 1904
2023/08/28 07:13 40783 1904
2023/08/28 04:13 40781 1904
2023/08/28 01:11 28544 1904
2023/08/27 22:09 28541 1904
2023/08/27 19:08 36693 1904
2023/08/27 16:07 40767 1904
2023/08/27 13:07 52994 1904
2023/08/27 10:04 40760 1904
2023/08/27 06:46 32608 1904
2023/08/27 03:46 48908 1904
2023/08/27 00:45 40752 1904
2023/08/26 21:44 40747 1904
2023/08/26 18:44 40742 1904
2023/08/26 15:42 40737 1904
2023/08/26 12:41 40733 1904
2023/08/26 09:41 40730 1904
2023/08/26 06:41 40726 1903
2023/08/26 03:40 28506 1903
2023/08/26 00:39 40719 1903
2023/08/25 21:38 40709 1902
2023/08/25 18:29 40700 1902
2023/08/25 15:28 40694 1902
2023/08/25 12:28 40691 1902
2023/08/25 09:28 40686 1902
2023/08/25 06:27 40682 1902
2023/08/25 03:27 40679 1902
2023/08/25 00:26 40674 1902
2023/08/24 21:26 40668 1901
2023/08/16 21:21 40127 1880
2023/08/15 13:22 44061 1878
2023/08/15 10:20 48063 1878
2023/08/15 07:20 40047 1878
2023/08/15 04:19 40044 1878
2023/08/15 01:19 44045 1878
2023/08/14 22:17 40036 1878
2023/08/14 19:14 40029 1878
2023/08/14 16:13 40026 1878
2023/08/14 13:12 40019 1878
2023/08/14 10:08 36011 1878
2023/08/14 07:03 40011 1878
2023/08/14 03:59 44004 1878
2023/08/14 00:59 43994 1878
2023/08/13 21:58 39989 1878
2023/08/13 18:56 39982 1878
2023/08/13 15:55 39976 1877
2023/08/13 12:54 39971 1877
2023/08/13 09:50 39967 1877
2023/08/13 06:50 39965 1877
2023/08/13 03:49 27972 1877
2023/08/13 00:46 39953 1877
2023/08/12 21:46 39948 1877
2023/08/12 18:43 27960 1877
2023/08/12 15:41 39940 1877
2023/08/12 12:38 35943 1877
2023/08/12 09:36 39933 1877
2023/08/12 06:28 31943 1877
2023/08/12 03:27 39928 1877
2023/08/12 00:21 39922 1877
2023/08/11 21:21 39915 1877
2023/08/11 18:19 39909 1877
2023/08/11 15:19 39907 1877
2023/08/11 12:13 39903 1877
2023/08/11 09:08 39901 1877
2023/08/11 06:06 39899 1877
2023/08/11 01:50 39894 1877
2023/08/10 22:32 39894 1877
2023/08/10 19:30 39888 1877
2023/08/10 15:22 39881 1877
2023/08/10 12:20 39876 1876
2023/08/10 09:10 39871 1876
2023/08/10 06:09 39869 1876
2023/08/10 03:09 39865 1876
2023/08/10 00:07 39864 1876
2023/08/09 21:05 39858 1876
2023/08/09 18:03 39852 1876
2023/08/09 14:54 39844 1875
2023/08/09 11:53 39840 1875
2023/08/09 08:51 39833 1875
2023/08/09 05:46 39827 1875
2023/08/09 02:33 39824 1875
2023/08/08 23:32 39815 1875
2023/08/08 20:29 39813 1875
2023/08/08 17:29 39809 1875
2023/08/08 14:28 39805 1875
2023/08/08 11:20 39802 1875
2023/08/08 08:18 39797 1875
2023/08/08 05:17 39791 1875
2023/08/08 02:17 39786 1875
2023/08/07 23:17 39779 1875
2023/08/07 20:15 39761 1874
2023/08/07 17:14 39755 1874
2023/08/07 14:12 39750 1874
2023/08/07 11:10 39747 1874
2023/08/07 08:08 39743 1874
2023/08/07 05:07 39739 1874
2023/08/07 02:02 39735 1874
2023/08/06 23:02 39724 1874
2023/08/06 19:59 39711 1873
2023/08/06 16:58 39708 1873
2023/08/06 13:58 39703 1872
2023/08/06 10:56 39698 1872
2023/08/06 07:55 39693 1872
2023/08/06 04:54 39690 1872
2023/08/06 01:53 39688 1872
2023/08/05 22:51 51584 1872
2023/08/05 19:47 39675 1872
2023/08/05 16:46 39671 1872
2023/08/05 13:45 51571 1872
2023/08/05 10:42 51564 1872
2023/08/05 07:42 39662 1872
2023/08/05 04:40 39658 1872
2023/08/05 01:40 35686 1872
2023/08/04 22:37 31719 1872
2023/08/02 22:54 39599 1872
2023/08/02 19:52 31673 1872
2023/08/02 16:50 39592 1872
2023/08/02 13:49 39588 1872
2023/08/02 10:48 39585 1872
2023/08/02 07:47 39580 1872
2023/08/02 04:47 39576 1872
2023/08/02 01:46 39573 1872
2023/08/01 22:46 39567 1872
2023/08/01 19:43 39564 1872
2023/08/01 16:42 39560 1872
2023/08/01 13:41 39557 1872
2023/08/01 10:41 39554 1872
2023/08/01 07:40 39551 1871
2023/08/01 04:40 39547 1871
2023/08/01 01:40 39543 1871
2023/07/31 22:39 39539 1871
2023/07/31 19:34 39530 1871
2023/07/31 16:34 39529 1871
2023/07/31 13:31 39526 1871
2023/07/31 10:30 39524 1871
2023/07/31 07:30 39522 1871
2023/07/31 04:29 39517 1871
2023/07/31 01:26 39512 1871
2023/07/30 22:26 39508 1871
2023/07/30 19:24 39502 1871
2023/07/30 16:23 39498 1871
2023/07/30 13:22 39488 1871
2023/07/30 10:22 39487 1871
2023/07/30 07:21 39485 1871
2023/07/30 04:20 39482 1871
2023/07/30 01:20 39481 1871
2023/07/29 22:20 39477 1871
2023/07/29 19:18 39471 1871
2023/07/29 16:17 39469 1871
2023/07/29 13:17 39463 1871
2023/07/29 10:16 39461 1871
2023/07/29 07:16 39459 1871
2023/07/29 04:15 39459 1871
2023/07/29 01:15 39457 1871
2023/07/28 22:13 39453 1871
2023/07/28 19:11 39448 1871
2023/07/28 16:10 39447 1871
2023/07/28 13:09 39442 1871
2023/07/28 10:09 39438 1871
2023/07/28 07:08 39438 1871
2023/07/28 04:07 39436 1871
2023/07/28 01:06 39434 1871
2023/07/27 21:51 39430 1871
2023/07/27 18:44 39426 1871
2023/07/27 15:43 39425 1871
2023/07/27 12:43 39419 1871
2023/07/27 09:30 39417 1871
2023/07/27 06:29 39413 1871
2023/07/27 03:28 39411 1871
2023/07/27 00:28 39408 1871
2023/07/26 21:27 39407 1871
2023/07/26 18:25 39402 1871
2023/07/26 15:20 39397 1871
2023/07/26 12:19 39390 1871
2023/07/26 09:17 39389 1871
2023/07/26 06:17 39387 1871
2023/07/26 03:17 39387 1871
2023/07/26 00:17 39382 1871
2023/07/25 21:16 39379 1871
2023/07/25 18:14 39373 1871
2023/07/25 15:14 39367 1871
2023/07/25 12:14 39366 1871
2023/07/25 09:13 39364 1871
2023/07/25 06:13 39359 1871
2023/07/25 03:12 39356 1871
2023/07/25 00:12 39347 1871
2023/07/24 21:03 39340 1871
2023/07/24 18:02 39338 1871
2023/07/24 15:01 39334 1871
2023/07/24 12:00 39330 1871
2023/07/24 08:59 39329 1871
2023/07/24 05:58 39328 1871
2023/07/24 02:57 39326 1871
2023/07/23 23:57 39323 1871
2023/07/23 20:53 39320 1871
2023/07/23 17:49 39314 1871
2023/07/23 14:48 39312 1871
2023/07/23 11:47 39309 1871
2023/07/23 08:46 39305 1871
2023/07/23 05:45 39303 1871
2023/07/23 02:44 39301 1871
2023/07/22 23:43 39297 1871
2023/07/22 20:43 39295 1871
2023/07/22 17:41 39289 1870
2023/07/22 14:40 39286 1870
2023/07/22 11:40 39283 1870
2023/07/22 08:36 39282 1870
2023/07/22 05:36 39280 1870
2023/07/22 02:34 39279 1870
2023/07/21 23:33 39275 1870
2023/07/21 20:30 39270 1870
2023/07/21 17:29 39267 1870
2023/07/21 14:29 39264 1870
2023/07/21 11:28 39260 1870
2023/07/21 08:28 39256 1870
2023/07/21 05:27 39252 1868
2023/07/21 02:26 39251 1868
2023/07/20 23:26 39247 1868
2023/07/20 20:25 39239 1867
2023/07/20 17:23 39238 1867
2023/07/20 14:22 39234 1867
2023/07/20 11:20 39230 1867
2023/07/20 08:20 39227 1867
2023/07/20 05:20 39225 1867
2023/07/20 02:19 39221 1867
2023/07/19 23:19 39214 1867
2023/07/14 17:27 39046 1866
2023/07/14 14:25 39045 1866
2023/07/14 11:24 39041 1866
2023/07/14 08:23 39038 1866
2023/07/14 05:22 39037 1866
2023/07/14 02:21 39037 1866
2023/07/13 23:20 39032 1866
2023/07/13 20:20 39030 1866
2023/07/13 17:19 39025 1866
2023/07/13 14:16 39018 1865
2023/07/13 11:15 39017 1865
2023/07/13 08:13 39013 1865
2023/07/13 05:13 39009 1864
2023/07/13 02:13 39006 1864
2023/07/12 23:12 39003 1864
2023/07/12 20:11 38999 1864
2023/07/12 17:10 38992 1864
2023/07/12 14:10 38990 1864
2023/07/12 11:09 38987 1864
2023/07/12 08:07 38984 1864
2023/07/12 05:07 38984 1864
2023/07/12 02:06 38981 1864
2023/07/11 23:06 38977 1863
2023/07/11 20:04 38970 1863
2023/07/11 17:04 38968 1863
2023/07/11 14:02 38965 1863
2023/07/11 11:01 38960 1863
2023/07/11 08:00 38959 1862
2023/07/11 04:59 38957 1862
2023/07/11 01:58 38953 1862
2023/07/10 22:57 38947 1862
2023/07/10 19:55 38944 1862
2023/07/10 16:54 38938 1858
2023/07/10 13:53 38932 1857
2023/07/10 10:52 38930 1857
2023/07/10 07:52 38921 1856
2023/07/10 04:52 38921 1856
2023/07/10 01:51 38919 1855
2023/07/09 22:50 38915 1854
2023/07/09 19:47 38907 1854
2023/07/09 16:45 38898 1852
2023/07/09 13:45 38891 1851
2023/07/09 10:44 38888 1851
2023/07/09 07:44 38886 1851
2023/07/09 04:43 38884 1851
2023/07/09 01:43 38880 1851
2023/07/08 22:42 38873 1851
2023/07/08 19:35 38868 1851
2023/07/08 16:34 38863 1851
2023/07/08 13:34 38861 1851
2023/07/08 10:33 38857 1851
2023/07/08 07:33 38854 1851
2023/07/08 04:32 38850 1851
2023/07/08 01:31 38845 1851
2023/07/07 22:30 38839 1851
2023/07/07 19:22 38835 1851
2023/07/07 16:22 38831 1851
2023/07/07 13:21 38829 1851
2023/07/07 10:21 38828 1851
2023/07/07 07:21 38821 1850
2023/07/07 04:20 38818 1850
2023/07/07 01:15 38816 1850
2023/07/06 22:09 38810 1849
2023/07/06 19:08 38807 1849
2023/07/06 16:07 38805 1849
2023/07/06 13:07 38802 1849
2023/07/06 10:07 38798 1849
2023/07/06 07:06 38794 1849
2023/07/06 04:05 38793 1849
2023/07/06 01:04 38789 1849
2023/07/05 22:04 38786 1849
2023/07/05 19:03 38783 1849
2023/07/05 15:33 38778 1849
2023/07/05 12:33 38770 1849
2023/07/05 09:30 38768 1849
2023/07/05 06:30 38767 1849
2023/07/05 03:23 38766 1849
2023/07/05 00:23 38763 1849
2023/07/04 21:23 38755 1849
2023/07/04 18:21 38753 1849
2023/07/04 15:17 38751 1849
2023/07/04 12:14 38747 1849
2023/07/04 09:04 38746 1849
2023/07/04 05:13 38744 1849
2023/07/04 02:10 38742 1849
2023/07/03 23:10 38735 1849
2023/07/03 20:10 38733 1849
2023/07/03 17:03 38731 1849
2023/07/03 14:02 38728 1849
2023/07/03 11:00 38725 1849
2023/07/03 07:59 38721 1849
2023/07/03 04:57 38718 1849
2023/07/03 01:57 38712 1849
2023/07/02 22:57 38705 1849
2023/07/02 19:56 38696 1849
2023/07/02 16:48 38688 1849
2023/07/02 13:47 38678 1849
2023/07/02 10:46 38671 1849
2023/07/02 07:45 38665 1849
2023/07/02 04:43 38661 1849
2023/07/02 01:43 38656 1849
2023/07/01 22:41 38651 1849
2023/07/01 19:41 38636 1847
2023/07/01 16:34 38632 1847
2023/07/01 13:16 38631 1847
2023/07/01 10:16 38631 1847
2023/07/01 07:14 38628 1847
2023/07/01 04:13 38628 1847
2023/07/01 01:11 38624 1847
2023/06/30 22:11 38614 1847
2023/06/30 19:11 38610 1847
2023/06/30 15:30 38606 1847
2023/06/30 12:30 38602 1847
2023/06/30 09:07 38601 1847
2023/06/30 00:11 38591 1846
2023/06/29 18:51 38583 1846
2023/06/29 14:51 38578 1846
2023/06/29 11:33 38575 1846
2023/06/29 08:08 38575 1846
2023/06/29 05:08 38572 1846
2023/06/29 02:05 38571 1846
2023/06/28 23:04 38567 1846
2023/06/28 20:04 38563 1846
2023/06/28 17:03 38559 1846
2023/06/28 14:03 38556 1846
2023/06/28 11:02 38554 1846
2023/06/28 08:02 38551 1846
2023/06/28 04:56 38549 1846
2023/06/28 01:53 38543 1846
2023/06/27 22:52 38539 1845
2023/06/27 19:52 38537 1845
2023/06/27 16:49 38532 1845
2023/06/27 13:49 38530 1845
2023/06/27 10:48 38529 1845
2023/06/27 07:48 38528 1845
2023/06/27 04:48 38527 1845
2023/06/27 01:46 38522 1845
2023/06/26 22:45 38518 1845
2023/06/26 19:45 38517 1845
2023/06/26 16:44 38513 1845
2023/06/26 13:43 38508 1845
2023/06/26 10:43 38506 1845
2023/06/26 07:42 38503 1845
2023/06/26 04:41 38501 1845
2023/06/26 01:40 38498 1845
2023/06/25 22:39 38493 1845
2023/06/25 19:39 38491 1845
2023/06/25 16:39 38487 1845
2023/06/25 13:38 38483 1845
2023/06/25 10:38 38480 1845
2023/06/25 07:38 38476 1845
2023/06/25 04:36 38474 1844
2023/06/25 01:35 38469 1844
2023/06/24 22:33 38466 1844
2023/06/24 19:32 38459 1844
2023/06/24 16:31 38457 1844
2023/06/24 13:29 38456 1844
2023/06/24 10:27 38449 1844
2023/06/24 07:27 38445 1844
2023/06/24 04:24 38442 1844
2023/06/24 01:24 38436 1843
2023/06/23 22:23 38429 1843
2023/06/23 22:18 38429 1843
2023/06/23 19:18 38421 1843
2023/06/23 16:16 38416 1843
2023/06/23 13:14 38403 1841
2023/06/23 10:14 38390 1841
2023/06/23 07:13 38381 1841
2023/06/23 04:12 38370 1841
2023/06/23 00:11 38348 1839
2023/06/22 21:10 38344 1839
2023/06/22 18:06 38341 1839
2023/06/22 14:59 38338 1839
2023/06/22 11:56 38332 1839
2023/06/22 08:55 38328 1839
2023/06/22 05:54 38325 1839
2023/06/22 02:52 38323 1839
2023/06/21 23:51 38320 1839
2023/06/21 20:50 38313 1839
2023/06/21 17:43 38311 1839
2023/06/21 14:40 38305 1838
2023/06/21 11:40 38302 1837
2023/06/21 08:40 38299 1837
2023/06/21 05:38 38297 1837
2023/06/21 02:38 38295 1837
2023/06/20 23:36 38293 1837
2023/06/20 20:32 38288 1837
2023/06/20 17:28 38284 1837
2023/06/20 14:28 38279 1837
2023/06/20 11:01 38275 1837
2023/06/20 08:00 38273 1837
2023/06/20 05:00 38270 1837
2023/06/20 01:59 38264 1837
2023/06/19 22:58 38260 1837
2023/06/19 19:58 38250 1836
2023/06/19 16:56 38248 1836
2023/06/19 13:56 38237 1833
2023/06/19 10:54 38233 1833
2023/06/19 07:53 38231 1833
2023/06/19 04:48 38230 1833
2023/06/19 01:48 38221 1832
2023/06/18 22:36 38214 1832
2023/06/18 19:35 38207 1832
2023/06/18 16:34 38202 1832
2023/06/18 13:33 38201 1832
2023/06/18 10:32 38195 1831
2023/06/18 07:31 38193 1831
2023/06/18 04:30 38191 1831
2023/06/18 01:30 38186 1831
2023/06/17 22:30 38180 1831
2023/06/17 19:29 38169 1831
2023/06/17 16:27 38164 1831
2023/06/17 13:18 38161 1831
2023/06/17 10:14 38155 1831
2023/06/17 07:11 38152 1831
2023/06/17 04:10 38152 1831
2023/06/17 01:05 38149 1831
2023/06/16 22:04 38145 1831
2023/06/16 19:02 38139 1831
2023/06/16 15:59 38137 1831
2023/06/16 12:55 38135 1831
2023/06/16 09:53 38132 1831
2023/06/16 06:52 38131 1831
2023/06/16 03:51 38130 1831
2023/06/16 00:51 38124 1831
2023/06/15 21:50 38117 1831
2023/06/15 18:49 38110 1831
2023/06/15 15:48 38109 1831
2023/06/15 12:47 38105 1831
2023/06/15 09:41 38101 1831
2023/06/15 06:34 38098 1831
2023/06/15 03:33 38095 1831
2023/06/15 00:32 38090 1831
2023/06/14 21:31 38085 1831
2023/06/14 18:31 38085 1831
2023/06/14 15:24 38082 1831
2023/06/14 12:24 38080 1831
2023/06/14 09:18 38075 1831
2023/06/14 06:16 38074 1831
2023/06/14 03:11 38071 1831
2023/06/14 00:11 38068 1831
2023/06/13 21:10 38062 1831
2023/06/13 18:10 38061 1830
2023/06/13 15:10 38057 1830
2023/06/13 12:09 38055 1830
2023/06/13 09:07 38049 1829
2023/06/13 06:00 38047 1829
2023/06/13 02:49 38044 1829
2023/06/12 23:45 38040 1828
2023/06/12 20:44 38031 1828
2023/06/12 17:43 38028 1828
2023/06/12 14:43 38024 1828
2023/06/12 11:42 38023 1828
2023/06/12 08:42 38021 1828
2023/06/12 05:41 38017 1826
2023/06/12 02:40 38015 1826
2023/06/11 23:36 38009 1826
2023/06/11 20:35 38002 1825
2023/06/11 17:35 37998 1825
2023/06/11 14:34 37995 1825
2023/06/11 14:31 37995 1825
2023/06/11 10:49 37992 1825
2023/06/11 07:48 37989 1825
2023/06/11 04:48 37985 1825
2023/06/11 01:47 37982 1825
2023/06/10 22:47 37977 1825
2023/06/10 19:44 37974 1825
2023/06/10 16:41 37968 1825
2023/06/10 13:38 37963 1825
2023/06/10 10:38 37960 1825
2023/06/10 07:36 37957 1825
2023/06/10 04:36 37956 1825
2023/06/10 01:35 37948 1824
2023/06/09 22:34 37945 1824
2023/06/09 19:33 37938 1824
2023/06/09 16:32 37934 1824
2023/06/08 12:25 37897 1823
2023/06/08 09:22 37896 1823
2023/06/08 06:18 37893 1823
2023/06/08 03:18 37891 1823
2023/06/08 00:17 37883 1823
2023/06/07 21:16 37878 1823
2023/06/07 18:16 37875 1823
2023/06/07 15:16 37873 1823
2023/06/07 12:15 37868 1823
2023/06/07 09:15 37863 1823
2023/06/07 06:15 37862 1823
2023/06/07 03:14 37861 1823
2023/06/07 00:05 37856 1822
2023/06/06 21:05 37851 1822
2023/06/06 18:05 37843 1821
2023/06/06 15:04 37839 1821
2023/06/06 11:57 37832 1821
2023/06/06 08:51 37831 1821
2023/06/06 05:50 37830 1821
2023/06/06 02:50 37829 1821
2023/06/05 23:30 37821 1821
2023/06/05 20:30 37816 1821
2023/06/05 17:28 37811 1820
2023/06/05 14:28 37809 1820
2023/06/05 11:27 37806 1818
2023/06/05 08:26 37804 1818
2023/06/05 05:26 37801 1818
2023/06/05 02:26 37798 1818
2023/06/04 23:25 37790 1817
2023/06/04 20:25 37788 1817
2023/06/04 17:24 37785 1817
2023/06/04 14:24 37779 1817
2023/06/04 11:20 37773 1817
2023/06/04 08:19 37771 1817
2023/06/04 05:18 37769 1817
2023/06/04 02:18 37768 1817
2023/06/03 23:18 37762 1817
2023/06/03 20:18 37760 1817
2023/06/03 17:18 37754 1816
2023/06/03 14:17 37746 1815
2023/06/03 11:16 37744 1815
2023/06/03 08:16 37741 1815
2023/06/03 05:16 37740 1815
2023/06/03 02:15 37739 1815
2023/06/02 23:15 37729 1815
2023/06/02 20:12 37725 1815
2023/06/02 17:12 37721 1815
2023/06/02 14:11 37708 1814
2023/06/02 11:10 37705 1814
2023/06/02 08:10 37703 1813
2023/06/02 05:09 37702 1813
2023/06/02 02:09 37700 1813
2023/06/01 23:09 37699 1813
2023/06/01 20:08 37696 1813
2023/06/01 17:07 37692 1813
2023/06/01 14:05 37686 1813
2023/06/01 11:04 37685 1813
2023/06/01 08:04 37682 1813
2023/06/01 05:04 37681 1813
2023/06/01 02:03 37680 1813
2023/05/31 23:03 37677 1813
2023/05/31 20:03 37673 1813
2023/05/31 17:03 37670 1813
2023/05/31 14:01 37661 1813
2023/05/31 09:45 37654 1813
2023/05/31 06:43 37649 1813
2023/05/31 03:42 37644 1813
2023/05/31 00:42 37637 1813
2023/05/30 21:40 37630 1813
2023/05/30 18:39 37625 1813
2023/05/30 15:36 37621 1813
2023/05/30 12:35 37620 1813
2023/05/30 09:35 37617 1813
2023/05/30 06:33 37614 1813
2023/05/30 03:33 37614 1813
2023/05/30 00:33 37612 1813
2023/05/29 21:32 37608 1813
2023/05/29 18:31 37599 1812
2023/05/29 15:31 37596 1812
2023/05/29 12:30 37591 1812
2023/05/29 09:29 37589 1812
2023/05/29 06:29 37584 1810
2023/05/29 03:27 37582 1810
2023/05/29 00:27 37577 1810
2023/05/28 21:27 37571 1810
2023/05/28 18:18 37569 1810
2023/05/28 15:14 37567 1810
2023/05/28 12:14 37562 1810
2023/05/28 09:13 37557 1810
2023/05/28 06:12 37556 1810
2023/05/28 03:10 37553 1810
2023/05/27 23:17 37543 1809
2023/05/27 20:17 37537 1809
2023/05/27 17:17 37536 1809
2023/05/27 14:16 37531 1809
2023/05/27 11:09 37529 1809
2023/05/27 08:06 37525 1809
2023/05/27 05:05 37525 1809
2023/05/27 02:00 37522 1809
2023/05/26 22:58 37516 1809
2023/05/26 19:58 37515 1809
